Zusatzleistungen
| Überzeiten Be- oder Entladestelle: | EUR 60/Container/Stunde |
| Zollstop: | EUR 60/Container |
| ADR-Zuschlag: | EUR 80/Container |
| IMCO-Zuschlag: | EUR 150/Container (Bei Verladungen über Baltikum) |
| Transitdeklaration via Baltikum: | EUR 7/NHM-code (3 codes frei) |
| Fehlendes Prefix: | EUR 75/Container (Nur für S.O.C.) |
| Fehlende Plombe: | EUR 20/Container |
| Nachträgliche Verfügung in Malaszewicze: | EUR 40/Container |
| Standgelder an Umschlagbahnhöfen: | EUR 10/TEU/Tag zzgl. Umschlag EUR 25/Container |
| Standgeld in Malaszewicze/ Brest: | Gesamtstandzeit unter 48 Std: EUR 80/Container/Tag, Gesamtstandzeit über 48 Std.: EUR 150/Container/Tag |
| Frachtbriefbrieferstellung gemäß L/C: | EUR 40/Sendung |
| Sanitärkontrolle in der GUS: | EUR 50/Container |
| Veterinärkontrolle in der GUS: | EUR 50/Container |
Entladefreie Zeit für Mietcontainer (COC) an der Endbestimmung 1 Werktag. Danach berechnen wir EUR 5/ Tag/ Container Mietgebühren. Für nicht zurück gelieferte Mietcontainer (COC) berechnen wir EUR 1500/20' und EUR 3000/40' TOTAL LOSS Gebühr. A.R.T. Logistics GmbH haftet nicht bei Verlust oder Beschädigung von Gütern in Open Top-Containern (analog CIM Art. 23 § 3 bzw. SMGS Art. 23 Ziff. 5).




