Транспортные средства

Типы самолетов
Тип Макс. загрузка Грузовая кабина Размеры грузового люка Макс. Объем
АН 26 6,5 1110*220*160 230*171 45
АН 74 6,5 1000*215*220 226*220 45
B 737-200 15 2100*310*220 340*215 105
B 727-200 23,5 2712*351*218 340*218 144
ТУ 204 28,5 2950*325*208 340*200 178
B 757 39 3327*353*218 340*218 187
A 300 B4 43,5 3900*477*223 358*256 280
Ил-76 45 1850*345*325 344*340 180
DC 8 62 45 3400*317*203 355*215 200
B 767-300 60 3000*400*250 340*254 454
B 747-100 96 4800*487*304 340*312 724
B 747-200 110 4900*487*304 340*312 725
B 747-400 120 5000*487*304 340*312 764
АН 124 120 3650*640*440 640*440 800
АН 225 250 4300*640*440 640*440 1100

 

Типы контейнеров
Тип Гросс вес Загрузка Объем Внутр. Размеры Размеры дверей Размеры крыши
20' DC 24,000 21,750 32,50 5890*2330*2370 2320*2280
40' DC 30,480 26,480 66,00 12010*2330*2370 2320*2280
20' OT 24,000 21,750 61,80 5900*2330*2320 2330*2260 5770*2205
40' OT 30,480 26,480 64,00 12015*2330*2320 2330*2260 11725*2205
40' HC 30,480 26,280 76,00 12010*2330*2690 2330*2580
Типы вагонов
Тип вагона Грузовое помещение Дверной проем Норма загрузки
Габариты Объем высота ширина
Крытый 4-осный 1380*276*279 120 230 200 68
Полувагон 1207*287*206 74 - 253 69
Платформа 1330*277*50 - - - 70
Грузовой ГРПС-ГДР 1385*237*241 75 203 199 41
Грузовой ГРПС-БМЗ 1860*258*281 130 210 190 43

 

Типы грузовиков
Тип Длина Ширина Высота Объем Загрузка
"Евротент" 1360 245 245 82 20-22
Изотермический полуприцеп 1360 245 245 82 20-25
Рефрижераторный полуприцеп 1360 245 245 82 20-25
"Газель" 280-320 180-190 170-200 9-11 1,5-1,7